| Производитель: | ТЕРМОФОР |
| Мощность, Вт: | 15000 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Производитель: | ТЕРМОФОР |
| Мощность, Вт: | 13000 |
| Объем помещения: | 200 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Размеры (Ш×Г×В, см): | 37х70х76 |
| Производитель: | ТЕРМОФОР |
| Мощность, Вт: | 16000 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Производитель: | ТЕРМОФОР |
| Мощность, Вт: | 16 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Производитель: | ТЕРМОФОР |
| Мощность, Вт: | 6000 |
| Объем помещения: | 100 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Размеры (Ш×Г×В, см): | 33х57,2х55 |
| Производитель: | ТЕРМОФОР |
| Мощность, Вт: | 8000 |
| Объем помещения: | 120 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Размеры (Ш×Г×В, см): | 49,4х69,5х65,1 |
| Производитель: | ТЕРМОФОР |
| Мощность, Вт: | 6000 |
| Объем помещения: | 100 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Размеры (Ш×Г×В, см): | 50х42,5х63 |
| Производитель: | Теплодар |
| Мощность, Вт: | 20000 |
| Объем помещения: | 200 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Размеры (Ш×Г×В, см): | 37,5х70х55 |
| Производитель: | Теплодар |
| Мощность, Вт: | 20000 |
| Объем помещения: | 200 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Размеры (Ш×Г×В, см): | 37,5х70х55 |
| Производитель: | Теплодар |
| Мощность, Вт: | 14000 |
| Объем помещения: | 140 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Производитель: | Теплодар |
| Мощность, Вт: | 14000 |
| Объем помещения: | 140 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Производитель: | Теплодар |
| Мощность, Вт: | 5000 |
| Объем помещения: | 50 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Размеры (Ш×Г×В, см): | 45,3х49,8х45 |
| Производитель: | Теплодар |
| Мощность, Вт: | 5000 |
| Объем помещения: | 50 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Размеры (Ш×Г×В, см): | 45,3х49,8х45 |
| Производитель: | Теплодар |
| Мощность, Вт: | 10000 |
| Объем помещения: | 100 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Производитель: | Теплодар |
| Мощность, Вт: | 12000 |
| Объем помещения: | 120 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Размеры (Ш×Г×В, см): | 37,3х37,3х87,8 |
| Производитель: | Теплодар |
| Мощность, Вт: | 6000 |
| Объем помещения: | 100 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Мощность, Вт: | 1500 |
| Объем помещения: | 40 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Размеры (Ш×Г×В, см): | 39х39х54 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Мощность, Вт: | 7000 |
| Объем помещения: | 80 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Мощность, Вт: | 32000 |
| Объем помещения: | 480 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| Размеры (Ш×Г×В, см): | 59х92х85 |

Отопительные печи по-прежнему востребованы, несмотря на большое количество систем обогрева, работающих от электричества, на газу или даже от солнечной энергии. Основными причинами такой популярности являются автономность и дешевизна, а также желание владельцев самостоятельно топить печь.
Современные печи отопления обладают стильным дизайном, компактной конструкцией, оснащены системами контроля и датчиками. Они способны обогревать помещения длительное время и включают в себя функции камина. Некоторые отопительные печи имеют варочную поверхность.
Отопительные печи в Челябинске по привлекательной цене предлагает компания «Главпечь».