| Объем помещения: | 22 м3 |
| Максимальный вес камней: | 130 кг |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 30 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 452х516х731 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 50 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 500х471х905 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 30 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 500х471х905 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 80 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 646х693х843 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 50 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 510х555х753 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 30 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 500х471х672 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 45 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 633х498х730 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 45 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 633х498х730 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 45 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 633х498х730 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 40 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 585х458х687 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 40 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 585х458х687 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 40 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 585х458х687 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 30 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 529х419х674 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 30 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 529х419х674 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 30 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 529х419х674 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 25 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 529х419х614 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 25 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 529х419х614 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 25 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 529х419х614 |
| Производитель: | ГЕФЕСТ |
| Объем помещения: | 18 м3 |
| Страна изготовления: | Россия |
| ВхШхГ, мм: | 478х393х538 |

Правильный выбор печи для бани обеспечит комфорт и безопасный отдых. Банные печи в зависимости от вида топлива бывают дровяные, газовые, электрические.
Дровяные печи выбирают те, кто хочет вдыхать неповторимый аромат смолы и древесного дыма. Газовые печи компактны, экономны и быстро прогревают помещение. Электрические печи удобны и просты в эксплуатации, отличаются недорогой стоимостью.
Печи для бани в Челябинске от известных производителей представлены на сайте компании «Главпечь». Выбирая печь для бани, учтите объём парной, вид топлива, возможность установки бака, вес закладываемых камней, компактность, безопасность и удобство использования.